Beukers
Storm
Prijzen 2010
| Race frames (incl. voorvork): | ||
| Vendaval | volledig Hi-Mod carbon | 1899.00 |
| Levante | volledig Hi-Mod carbon | 1699.00 |
| Samoen | carbon | 1399.00 |
| Gregale (beperkt leverbaar!) | carbon | 1199.00 |
| Skua | alu/carbon | 799.00 |
| Petrel | alu | 599.00 |
| MTB frames: | ||
Buran | volledig Hi-Mod carbon | 1399.00 |
| Solano | alu frame, carbon staand a.vork | 899.00 |
Conmarant (beperkt leverbaar!) | alu frame | 499.00 |
| Jaeger | alu frame | 399.00 |
| Specials: | ||
| Shag piste | alu frame en carbon voorvork | 899.00 |
| Sloping piste | alu frame en alu voorvork | 799.00 |
Crono carbon | carbon frame en voorvork | 1499.00 |
| kleding: | ||
| jack | 64.95 | |
| shirt korte mouw | 54.95 | |
| broek lang | 69.95 | |
| broek kort | 69.95 | |
| T-shirt | 19.95 | |
| sokken | 9.95 | |
| cap | 17.99 | |
| bandana (pirat head) | 14.75 | |
| Onderhoud: | ||
| race oil | 400cc | 9.99 |
| dry lube | 125cc | 7.99 |
| bike oil | 400cc | 9.99 |
| polish | 400cc | 7.99 |
| bio cleaner | 400cc | 8.99 |
| syn lube | 400cc | 9.99 |
| dry lube | 30cc | 3.99 |
| bike wash | 1000cc | 8.99 |
| polish | 1000cc | 13.99 |
bio cleaner campa vet calcium vet aquaproof pasta | 1000cc 200cc 200cc 200cc
| 10.99 8,99 6,99 13,49 |
| Diversen: | ||
| bidon | 500cc | 2.99 |
| ahead cap | 1 1/8 | 4.99 |
(Laatste update: november 2009)
Prijzen in Euro (€) , wijzigingen in prijs en uitvoering onder voorbehoud!
Storm maatvoering en geometrie
STORM VENDAVAL maat ct* cc bb zh wb bh XS 480 425 525 74.9 972 72.5 S 510 455 540 74.0 979 73.0 M 540 510 550 72.5 985 73.5 L 570 515 570 73.0 996 73.0 XL 600 545 590 73.0 1010 73.0
*ct maat is exclusief 230mm geintegreerde zadelpen
STORM LEVANTE
maat | ct | cc | bb | zh | wb | bh |
S | 510 | 465 | 537 | 74.0 | 979 | 72.5 |
M | 540 | 485 | 555 | 73.5 | 987 | 73.0 |
L | 570 | 515 | 571 | 73.0 | 998 | 73.0 |
XL | 600 | 535 | 591 | 72.5 | 1007 | 73.5 |
STORM SAMOEN
maat | ct | cc | bb | zh | wb | bh |
S | 510 | 471 | 525 | 74.5 | 972 | 72.0 |
M | 540 | 490 | 535 | 74.0 | 979 | 72.0 |
L | 560 | 510 | 550 | 72.5 | 985 | 73.5 |
XL | 580 | 540 | 570 | 73.0 | 996 | 73.0 |
STORM GREGALE
| maat | ct | cc | bb | zh | wb | bh |
| XS | 520 | 465 | 525 | 74.8 | 972 | 71.6 |
| S | 540 | 485 | 536 | 73.7 | 979 | 70.7 |
| M | 560 | 505 | 544 | 73.7 | 985 | 71.6 |
| L | 580 | 525 | 555 | 73.0 | 996 | 71.6 |
| XL | 600 | 545 | 569 | 72.9 | 1010 | 72.7 |
| XXL | 620 | 565 | 582 | 72.9 | 1012 | 73.3 |
STORM BURAN
maat | ct | cc | bb | zh | wb | bh |
17" | 432 | 382 | 570 | 73.0 | 1069 | 71.0 |
19" | 483 | 428 | 580 | 73.5 | 1069 | 71.0 |
20.5" | 521 | 461 | 590 | 73.5 | 1075 | 71.0 |
STORM SHAG PISTE
maat | ct | cc | bb | zh | wb | bh |
46 | 475 | 430 | 508 | 75.0 | 932 | 74.0 |
50 | 515 | 473 | 526 | 75.0 | 932 | 75.0 |
52 | 535 | 480 | 530 | 74.5 | 933 | 75.0 |
54 | 555 | 500 | 540 | 74.4 | 940 | 75.1 |
56 | 575 | 520 | 552 | 74.2 | 948 | 75.1 |
58 | 585 | 540 | 562 | 73.5 | 952 | 75.1 |
60 | 615 | 560 | 580 | 73.5 | 970 | 75.2 |
62 | 635 | 575 | 588 | 73.3 | 975 | 75.2 |
SKUA 2
maat | ct | cc | bb | zh | wb | bhh |
52 | 535 | 500 | 530 | 74.3 | 990 | 113 |
54 | 555 | 520 | 540 | 74.0 | 996 | 130 |
56 | 575 | 540 | 550 | 73.3 | 1003 | 148 |
58 | 585 | 560 | 565 | 72.5 | 1008 | 164 |
60 | 615 | 570 | 580 | 72.4 | 1021 | 173 |
62 | 635 | 583 | 590 | 72.4 | 1029 | 188 |
ct : center bracketas-bovenkant zadelpenklem
cc: center bracketas-center bovenbuis langs zitbuis gemeten
bb: bovenbuislengte hart-hart gemeten
zh: zithoek in graden
wb: wielbasis hart-hart- hart gemeten
bh: balhoofdhoek in graden
bhh: balhoofdhoogte
Bij de Shag en Skua 2 is maatwerk mogelijk!
(zet en typefouten voorbehouden. MB161108)
Ir. v.d. Banstraat 12-14
1755 NN Petten
Tel: 0226 38 13 67
info@beukersbikecentre.nl
Contact














